Largest finance: consumer services companies
Every US-listed finance: consumer services company we cover — 163 of them — ranked by market capitalisation, with revenue and earnings taken from their SEC filings.
Combined market cap
$1.001 T
1.0% of all US-listed value
Companies
163
Ranked #20 of 152 industries
Average
$6.142 B
Mean market cap per company
| # | Name | Market cap | Close | Session | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American ExpressAXP | $230.2B | $340.91 | -0.49% | United States |
| 2 | S&P GlobalSPGI | $120.3B | $408.19 | +0.73% | United States |
| 3 | MoodysMCO | $82.7B | $477.75 | +0.98% | United States |
| 4 | NuNU | $67.2B | $13.84 | -1.98% | Cayman Islands |
| 5 | Bitmine Immersion TechnologiesBMNP | $53.9B | $89.30 | -0.01% | United States |
| 6 | Coinbase GlobalCOIN | $40.5B | $153.60 | +5.63% | United States |
| 7 | Rocket CompaniesRKT | $38.8B | $13.72 | +3.78% | United States |
| 8 | Synchrony FinancialSYF | $29.2B | $78.59 | -0.10% | United States |
| 9 | AffirmAFRM | $25.2B | $75.25 | -1.74% | United States |
| 10 | SoFi TechnologiesSOFI | $23.6B | $18.38 | +1.55% | United States |
| 11 | EquifaxEFX | $21.4B | $182.56 | +3.85% | United States |
| 12 | Circle Internet GroupCRCL | $16.9B | $66.67 | +5.36% | United States |
| 13 | TransUnionTRU | $15.3B | $80.02 | +1.03% | United States |
| 14 | IrenIREN | $14.7B | $41.23 | +8.70% | Australia |
| 15 | Ares CapitalARCC | $14.4B | $20.01 | +1.99% | United States |
| 16 | Klarna GroupKLAR | $14.0B | $19.90 | -1.78% | United Kingdom |
| 17 | Chime FinancialCHYM | $11.1B | $29.10 | -6.88% | United States |
| 18 | Hut 8HUT | $10.9B | $88.59 | -2.27% | United States |
| 19 | TerawulfWULF | $8.52B | $17.08 | -3.04% | United States |
| 20 | Riot PlatformsRIOT | $7.75B | $20.52 | -3.25% | United States |
| 21 | OneMainOMF | $7.47B | $64.95 | -0.12% | United States |
| 22 | STRATS(SM) Trust for Goldman Sachs Group Securities, Series 2006-2GJS | $7.29B | $23.35 | +1.00% | United States |
| 23 | Cipher DigitalCIFR | $7.13B | $17.18 | -5.66% | United States |
| 24 | Core ScientificCORZ | $6.75B | $21.01 | -0.19% | United States |
| 25 | Figure Technology SolutionsFIGR | $6.31B | $28.62 | +0.07% | Unknown |
| 26 | Enova InternationalENVA | $6.29B | $252.64 | -1.30% | United States |
| 27 | Credit AcceptanceCACC | $6.08B | $585.58 | +0.74% | United States |
| 28 | SLMSLM | $5.14B | $27.37 | -0.15% | United States |
| 29 | NelnetNNI | $4.72B | $131.46 | -2.51% | United States |
| 30 | GpgiGPGI | $4.35B | $14.99 | +0.07% | United States |
| 31 | PennyMac Financial ServicesPFSI | $4.02B | $77.41 | +0.51% | United States |
| 32 | SezzleSEZL | $3.97B | $118.02 | -33.89% | United States |
| 33 | MARAMARA | $3.85B | $10.09 | -5.26% | United States |
| 34 | BullishBLSH | $3.77B | $23.62 | +2.52% | Cayman Islands |
| 35 | DaveDAVE | $3.64B | $317.93 | -12.96% | United States |
| 36 | Golub Capital BdcGBDC | $3.42B | $13.17 | +0.84% | United States |
| 37 | CleansparkCLSK | $3.16B | $12.30 | -3.53% | United States |
| 38 | SprottSII | $3.04B | $117.88 | +4.96% | Canada |
| 39 | UpstartUPST | $3.03B | $31.09 | +4.64% | United States |
| 40 | Twenty One CapitalXXI | $2.97B | $4.55 | +4.36% | Unknown |
| 41 | Ionic DigitalIOND | $2.84B | $63.12 | +7.62% | United States |
| 42 | Bitdeer Technologies GroupBTDR | $2.65B | $10.88 | +3.42% | Singapore |
| 43 | PennantPark Floating Rate CapitalPFLA | $2.51B | $25.30 | +0.00% | United States |
| 44 | Keel InfrastructureKEEL | $2.34B | $3.88 | +1.57% | Canada |
| 45 | HappenHAPN | $2.24B | $19.37 | -1.73% | United States |
| 46 | UWMUWMC | $2.05B | $1.28 | +6.67% | United States |
| 47 | Pagaya TechnologiesPGY | $1.78B | $21.28 | -0.65% | United States |
| 48 | Trinity CapitalTRIN | $1.71B | $18.05 | +2.56% | United States |
| 49 | Perella Weinberg PartnersPWP | $1.65B | $17.50 | +2.58% | United States |
| 50 | QfinQFIN | $1.61B | $13.24 | +1.69% | China |
| 51 | PicSPICS | $1.56B | $12.06 | -7.80% | Brazil |
| 52 | Walker & DunlopWD | $1.53B | $44.43 | +0.38% | United States |
| 53 | AtlanticusATLC | $1.51B | $100.01 | -10.54% | United States |
| 54 | WealthfrontWLTH | $1.45B | $9.70 | +0.73% | United States |
| 55 | Hyperliquid StrategiesPURR | $1.37B | $6.81 | +2.10% | United States |
| 56 | LufaxLU | $1.30B | $1.50 | +0.67% | China |
| 57 | SecuritizeSECZ | $1.26B | $7.71 | +7.23% | Unknown |
| 58 | Prospect CapitalPSEC | $1.17B | $2.33 | +5.43% | United States |
| 59 | FinVolution GroupFINV | $1.15B | $4.86 | +0.83% | United States |
| 60 | Oaktree Specialty LendingOCSL | $1.14B | $12.96 | +1.89% | United States |
| 61 | Resolute Holdings ManagementRHLD | $1.07B | $129.45 | +0.67% | United States |
| 62 | Burford CapitalBUR | $967.1M | $4.42 | +2.79% | Guernsey |
| 63 | WhiteFiberWYFI | $951.1M | $24.63 | -0.32% | United States |
| 64 | World AcceptanceWRLD | $872.1M | $187.13 | -1.53% | United States |
| 65 | OppFiOPFI | $802.7M | $9.40 | -3.69% | United States |
| 66 | Carlyle Secured LendingCGBD | $772.8M | $11.02 | +3.38% | United States |
| 67 | HIVE Digital TechnologiesHIVE | $759.5M | $2.84 | +2.90% | Canada |
| 68 | Green DotGDOT | $745.3M | $13.15 | -1.79% | United States |
| 69 | Velocity FinancialVEL | $724.7M | $18.46 | +1.37% | United States |
| 70 | TronTRON | $721.1M | $1.52 | +5.56% | United States |
| 71 | Gladstone Investment Corporation\DeGAIN | $660.6M | $16.59 | -1.60% | United States |
| 72 | BitgoBTGO | $586.8M | $5.06 | +1.40% | United States |
| 73 | BRBI BR PartnersBRBI | $511.9M | $10.21 | -10.68% | Brazil |
| 74 | Gemini Space StationGEMI | $487.9M | $4.09 | +2.76% | United States |
| 75 | Bit DigitalBTBT | $481.9M | $1.38 | +1.10% | United States |
| 76 | American BitcoinABTC | $471.1M | $6.47 | +4.52% | United States |
| 77 | LendingTreeTREE | $451.1M | $32.13 | +0.88% | United States |
| 78 | Crescent Capital BDCCCAP | $433.7M | $11.77 | +0.00% | United States |
| 79 | Coincheck GroupCNCK | $410.4M | $2.14 | +1.91% | Netherlands |
| 80 | Oportun FinancialOPRT | $391.7M | $8.09 | +0.50% | United States |
| 81 | High Templar TechHTT | $391.3M | $2.52 | +1.61% | China |
| 82 | BakktBKKT | $335.9M | $7.53 | +5.76% | United States |
| 83 | Onity GroupONIT | $332.1M | $39.39 | +6.66% | United States |
| 84 | Forward IndustriesFWDI | $323.4M | $4.33 | +4.09% | United States |
| 85 | loanDepotLDI | $321.5M | $0.95 | +1.11% | United States |
| 86 | Horizon Technology FinanceHRZN | $311.0M | $4.64 | +1.31% | United States |
| 87 | Regional ManagementRM | $302.5M | $32.79 | -0.79% | United States |
| 88 | Better Home & FinanceBETR | $291.7M | $15.46 | -7.09% | United Kingdom |
| 89 | Runway Growth FinanceRWAY | $290.5M | $6.84 | +14.38% | United States |
| 90 | X FinancialXYF | $290.3M | $5.30 | +1.73% | Cayman Islands |
| 91 | Digi Power XDGXX | $272.9M | $3.91 | +4.27% | Canada |
| 92 | Neostellar CapitalNSLR | $254.1M | $9.60 | -0.36% | United States |
| 93 | Security National FinancialSNFCA | $251.1M | $9.64 | +0.10% | United States |
| 94 | Medallion FinancialMFIN | $250.3M | $10.90 | +0.55% | United States |
| 95 | Pennantpark InvestmentPNNT | $240.9M | $3.69 | +1.93% | United States |
| 96 | LexinFintechLX | $240.6M | $1.46 | +0.69% | China |
| 97 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $216.8M | $9.50 | +1.28% | United States |
| 98 | BitfufuFUFU | $216.6M | $1.30 | +0.78% | Singapore |
| 99 | AMTD DigitalHKD | $214.5M | $1.70 | +1.80% | Unknown |
| 100 | Chaince DigitalCD | $210.5M | $2.65 | -13.11% | China |
Showing the largest 100 of 163 companies. One row per company — secondary share classes are folded into their primary listing. Updated 9 Aug 2026.
Sectors finance: consumer services companies sit in
Other industries
Semiconductors 100Computer Software: Programming Data Processing 77Computer Software: Prepackaged Software 232Computer Manufacturing 10Biotechnology: Pharmaceutical Preparations 501Major Banks 245Industrial Machinery/Components 209Catalog/Specialty Distribution 30Business Services 93Commercial Banks 35Auto Manufacturing 29Integrated oil Companies 18Investment Bankers/Brokers/Service 68Real Estate Investment Trusts 179Department/Specialty Retail Stores 14Oil & Gas Production 116Telecommunications Equipment 82Beverages (Production/Distribution) 35Electronic Components 21Electric Utilities: Central 59Consumer Electronics/Appliances 23Natural Gas Distribution 29Medical Specialities 44Property-Casualty Insurers 68All industries →
Figures come from SEC filings and daily market prices. Companies listed only outside the US are not covered — see methodology.