Total crypto market cap
What every cryptocurrency is worth, added up — and how that total sits against the public equity market it is so often compared to.
All cryptocurrencies
$2.295 T
24h volume $31.3B · updated
Bitcoin dominance
56.6%
$1.30T of the total
Ethereum dominance
10.1%
$230.7B of the total
Crypto vs. public equities
All crypto is worth 2.3% of the SEC-listed equity market tracked here.
Crypto $2.29T · equities $101.1T
All cryptocurrencies by market cap
The top 500 by size. Fully diluted valuation sits alongside market cap because the gap between them is future dilution.
| # | Name | Market cap | Price | 24h | 7d | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $1.30T | $64,740.00 | -0.40% | +2.00% | $1.30T |
| 2 | EthereumETH | $230.7B | $1,911.61 | -0.30% | +1.80% | $230.7B |
| 3 | TetherUSDT | $183.1B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $188.6B |
| 4 | BNBBNB | $80.0B | $600.86 | +1.30% | +3.20% | $80.0B |
| 5 | USDCUSDC | $72.1B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $72.1B |
| 6 | XRPXRP | $64.8B | $1.04 | -0.10% | -3.80% | $103.7B |
| 7 | SolanaSOL | $44.2B | $75.91 | +1.30% | +3.70% | $48.0B |
| 8 | TRONTRX | $31.3B | $0.33 | +0.70% | +0.60% | $31.3B |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $21.1B | $1.00 | -2.70% | +0.00% | $21.1B |
| 10 | HyperliquidHYPE | $12.2B | $54.80 | +0.80% | +3.80% | $54.8B |
| 11 | DogecoinDOGE | $10.9B | $0.07 | -0.40% | -0.10% | $10.9B |
| 12 | USDSUSDS | $9.86B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $9.86B |
| 13 | RainRAIN | $9.06B | $0.01 | -0.50% | +3.00% | $14.5B |
| 14 | LEO TokenLEO | $8.97B | $9.75 | +0.00% | -0.60% | $9.60B |
| 15 | ZcashZEC | $8.60B | $512.12 | +0.50% | +8.10% | $8.64B |
| 16 | CardanoADA | $7.38B | $0.20 | -1.70% | +9.70% | $8.90B |
| 17 | MoneroXMR | $7.18B | $381.92 | +0.40% | +4.90% | $7.18B |
| 18 | WhiteBIT CoinWBT | $6.62B | $56.02 | -0.40% | +1.30% | $17.9B |
| 19 | ChainlinkLINK | $6.20B | $8.28 | +0.30% | -0.10% | $8.28B |
| 20 | StellarXLM | $5.62B | $0.16 | -0.30% | -6.20% | $8.16B |
| 21 | DaiDAI | $4.59B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $4.58B |
| 22 | Bitcoin CashBCH | $4.32B | $215.16 | -0.60% | +2.90% | $4.32B |
| 23 | USD1USD1 | $4.01B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $4.01B |
| 24 | Ethena USDeUSDE | $3.92B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $3.92B |
| 25 | CantonCC | $3.72B | $0.09 | +4.90% | -19.00% | $3.72B |
| 26 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $3.70B | $1.34 | -0.60% | -4.20% | $7.03B |
| 27 | LitecoinLTC | $3.56B | $45.92 | +0.80% | +2.80% | $3.56B |
| 28 | Global DollarUSDG | $3.48B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $3.48B |
| 29 | HederaHBAR | $3.06B | $0.07 | +2.30% | +0.40% | $3.49B |
| 30 | Circle USYCUSYC | $3.00B | $1.13 | +0.00% | -0.10% | $3.00B |
| 31 | SuiSUI | $2.82B | $0.69 | +1.60% | +0.10% | $6.91B |
| 32 | AvalancheAVAX | $2.79B | $6.47 | -1.00% | +2.20% | $3.00B |
| 33 | PayPal USDPYUSD | $2.79B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.79B |
| 34 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $2.73B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $2.73B |
| 35 | Shiba InuSHIB | $2.72B | $0.00 | -0.40% | -5.30% | $4.62B |
| 36 | Tether GoldXAUT | $2.65B | $4,327.37 | +0.00% | +7.00% | $3.06B |
| 37 | UniswapUNI | $2.48B | $3.97 | -1.50% | -4.70% | $3.54B |
| 38 | CronosCRO | $2.34B | $0.05 | -1.10% | -8.70% | $4.89B |
| 39 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $2.14B | $1.14 | -0.10% | +0.20% | $2.14B |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | $2.11B | $1.62 | +0.70% | -5.30% | $2.11B |
| 42 | OKBOKB | $1.98B | $94.09 | +0.40% | +8.60% | $1.98B |
| 41 | BittensorTAO | $1.97B | $205.81 | +4.70% | +6.20% | $4.32B |
| 43 | PAX GoldPAXG | $1.90B | $4,342.23 | +0.10% | +7.10% | $1.90B |
| 44 | OndoONDO | $1.70B | $0.35 | -1.20% | -11.70% | $3.49B |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | $1.64B | $0.05 | -0.60% | -7.80% | $5.15B |
| 46 | HTX DAOHTX | $1.62B | $0.00 | +0.70% | +0.90% | $1.62B |
| 47 | AsterASTER | $1.62B | $0.60 | +0.10% | -0.50% | $4.70B |
| 48 | Ripple USDRLUSD | $1.58B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.58B |
| 49 | USDDUSDD | $1.57B | $1.00 | +0.00% | +0.10% | $1.57B |
| 50 | MemeCoreM | $1.52B | $1.14 | -1.10% | +2.40% | $6.15B |
| 51 | Falcon USDUSDF | $1.42B | $1.00 | +0.00% | +0.10% | $1.42B |
| 52 | MantleMNT | $1.41B | $0.43 | +1.70% | +8.10% | $2.66B |
| 53 | AaveAAVE | $1.40B | $90.85 | +0.90% | -1.40% | $1.45B |
| 54 | PolkadotDOT | $1.38B | $0.81 | -1.40% | +2.70% | $1.38B |
| 55 | BFUSDBFUSD | $1.32B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.32B |
| 56 | MorphoMORPHO | $1.27B | $1.93 | +3.10% | -1.60% | $1.93B |
| 57 | SkySKY | $1.27B | $0.05 | -0.50% | -4.20% | $1.27B |
| 58 | United StablesU | $1.21B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.21B |
| 59 | Internet ComputerICP | $1.21B | $2.17 | +3.70% | +6.10% | $1.21B |
| 60 | PepePEPE | $1.20B | $0.00 | -0.40% | -0.70% | $1.20B |
| 61 | Bitget TokenBGB | $1.15B | $1.64 | -0.40% | +0.50% | $1.50B |
| 62 | USDGOUSDGO | $1.14B | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $1.14B |
| 63 | WorldcoinWLD | $1.10B | $0.31 | -0.20% | -1.80% | $3.07B |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.03B | $1.17 | +0.00% | +0.20% | $1.03B |
| 65 | Ethereum ClassicETC | $1.02B | $6.49 | -0.40% | -1.60% | $1.02B |
| 66 | Pi NetworkPI | $1.01B | $0.09 | +2.10% | +5.70% | $1.56B |
| 68 | Pump.funPUMP | $976.6M | $0.00 | +8.80% | +11.50% | $2.09B |
| 67 | AudieraBEAT | $976.1M | $2.95 | +38.30% | -22.30% | $2.95B |
| 69 | Blockchain CapitalBCAP | $967.4M | $106.17 | +0.00% | +0.00% | $967.4M |
| 70 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $967.0M | $11.17 | +0.00% | +0.10% | $967.0M |
| 71 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $940.2M | $1.22 | +0.00% | +0.20% | $940.2M |
| 72 | KuCoinKCS | $914.8M | $6.67 | +1.10% | +0.90% | $948.1M |
| 73 | EthenaENA | $876.2M | $0.09 | -1.80% | +5.00% | $1.34B |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $871.6M | $1.11 | +0.00% | +0.10% | $871.6M |
| 75 | QuantQNT | $859.0M | $59.05 | -1.00% | -4.20% | $863.0M |
| 76 | JUSTJST | $843.8M | $0.10 | -2.00% | -2.20% | $843.8M |
| 77 | StableSTABLE | $834.9M | $0.03 | +1.40% | -1.00% | $3.31B |
| 78 | POL (ex-MATIC)POL | $820.6M | $0.08 | +2.20% | +6.10% | $820.6M |
| 79 | AlgorandALGO | $783.2M | $0.09 | -0.90% | +9.00% | $783.2M |
| 80 | NEXONEXO | $737.7M | $0.74 | +0.80% | +2.50% | $737.7M |
| 81 | KaspaKAS | $737.7M | $0.03 | +1.00% | -1.00% | $737.8M |
| 82 | Cosmos HubATOM | $725.3M | $1.38 | +0.80% | +11.70% | $725.3M |
| 83 | BeldexBDX | $723.1M | $0.09 | -0.70% | +10.50% | $913.1M |
| 84 | GateGT | $719.3M | $6.75 | +1.00% | +4.30% | $2.08B |
| 85 | GHOGHO | $697.5M | $1.00 | -0.10% | +0.00% | $697.5M |
| 86 | RenderRENDER | $692.8M | $1.34 | +0.90% | -2.40% | $712.5M |
| 87 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $690.9M | $1.04 | +0.00% | +0.10% | $690.9M |
| 88 | YLDSYLDS | $657.7M | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $657.7M |
| 89 | JupiterJUP | $614.6M | $0.19 | +1.40% | -5.80% | $1.27B |
| 90 | FilecoinFIL | $582.0M | $0.71 | +2.10% | -0.30% | $1.39B |
| 91 | LighterLIT | $567.3M | $2.27 | -3.30% | +7.50% | $2.27B |
| 92 | Usual USDUSD0 | $550.8M | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $550.8M |
| 93 | XDC NetworkXDC | $539.2M | $0.03 | +1.80% | +4.00% | $1.03B |
| 94 | Venice TokenVVV | $531.7M | $11.16 | -1.60% | -5.30% | $1.28B |
| 95 | FlareFLR | $530.3M | $0.01 | +1.40% | -2.40% | $649.3M |
| 96 | ArbitrumARB | $516.1M | $0.08 | -1.00% | -3.30% | $780.3M |
| 97 | AptosAPT | $510.7M | $0.60 | +2.50% | +7.40% | $728.7M |
| 98 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $510.0M | $0.51 | -1.20% | -17.90% | $510.0M |
| 99 | USXUSX | $506.7M | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $506.7M |
| 100 | TrueUSDTUSD | $492.2M | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $492.2M |
Showing the top 100 of 500 tracked. Ranked below the first few hundred, a market cap is typically a token quoting its own float against near-zero liquidity, so the list stops where the numbers stop meaning something.